Sortierung:
BMW X5 xDrive 30d M Sport 21" LCP DAB AHK D.Key LED

Erstzulassung: | 12/2021 |
Hubraum: | 2993 cm³ |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 210 kW (286 PS) |
Laufleistung: | 158952 km |
Getriebe: | Automatik |
Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
Farbe: | Weiß |
Vorbesitzer: | 1 |
Kategorie: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Preis:
€ 43190,-
BMW 330d Pano Navi Keyless SHZ PDC Sportsitze Xenon

Erstzulassung: | 06/2011 |
Hubraum: | 2993 cm³ |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 180 kW (245 PS) |
Laufleistung: | 260542 km |
Getriebe: | Automatik |
Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
Farbe: | Schwarz |
Vorbesitzer: | 2 |
Kategorie: | Kombi |
Preis:
€ 3990,-
BMW 520 d M Sport Keyless Displaykey St&Go LED 4xSHZ

Erstzulassung: | 03/2022 |
Hubraum: | 1995 cm³ |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Laufleistung: | 131000 km |
Getriebe: | Automatik |
Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
Farbe: | Weiß |
Vorbesitzer: | 1 |
Kategorie: | Kombi |
Preis:
€ 28690,-
Mercedes-Benz AMG GT 63 S 4Matic+ 1.Hd BURM SHD HUD Perf.Abga

Erstzulassung: | 11/2019 |
Hubraum: | 3982 cm³ |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 470 kW (639 PS) |
Laufleistung: | 164000 km |
Getriebe: | Automatik |
Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
Farbe: | Blau |
Vorbesitzer: | 1 |
Kategorie: | Sportwagen/Coupé |
Preis:
€ 69790,-
BMW X5 xDrive 30 d M Sport HuD Pano Cam LED 20"

Erstzulassung: | 05/2022 |
Hubraum: | 2993 cm³ |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 210 kW (286 PS) |
Laufleistung: | 103934 km |
Getriebe: | Automatik |
Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
Farbe: | Weiß |
Vorbesitzer: | 1 |
Kategorie: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Preis:
€ 50390,-
Mercedes-Benz GLE 300 d 4Matic AMG Pano AHK 20" Widesc. Night

Erstzulassung: | 02/2020 |
Hubraum: | 1950 cm³ |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 180 kW (245 PS) |
Laufleistung: | 30000 km |
Getriebe: | Automatik |
Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
Farbe: | Grau |
Vorbesitzer: | 1 |
Kategorie: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Preis:
€ 57790,-
Dacia Duster I Prestige 4x2 Navi, Leder AHK

Erstzulassung: | 01/2015 |
Hubraum: | 1197 cm³ |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 92 kW (125 PS) |
Laufleistung: | 88200 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
Farbe: | Weiß |
Vorbesitzer: | 2 |
Kategorie: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Preis:
€ 3590,-
BMW 840 Cabrio d xDrive H&K Soft M-Fahrwerk

Erstzulassung: | 02/2022 |
Hubraum: | 2993 cm³ |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 250 kW (340 PS) |
Laufleistung: | 29500 km |
Getriebe: | Automatik |
Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
Farbe: | Grau |
Vorbesitzer: | 2 |
Kategorie: | Cabrio/Roadster |
Preis:
€ 59990,-
Audi Q2 35 TFSI advanced

Erstzulassung: | 06/2021 |
Hubraum: | 1498 cm³ |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 27122 km |
Getriebe: | Automatik |
Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
Farbe: | Rot |
Vorbesitzer: | 2 |
Kategorie: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Preis:
€ 19900,-
Renault Master III DoKa Pritsche/Fahrgest. L3H1 3,5t

Erstzulassung: | 06/2023 |
Hubraum: | 2299 cm³ |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 107 kW (146 PS) |
Laufleistung: | 37050 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
Farbe: | Weiß |
Vorbesitzer: | |
Kategorie: | Pritsche |
Preis:
€ 26790,-
Renault Captur Experience, Navi

Erstzulassung: | 01/2017 |
Hubraum: | 898 cm³ |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 66 kW (90 PS) |
Laufleistung: | 188000 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
Farbe: | Grau |
Vorbesitzer: | 1 |
Kategorie: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Preis:
€ 5990,-
Renault Megane IV Grandtour Style Paket, Navi, Kamera

Erstzulassung: | 09/2021 |
Hubraum: | 1598 cm³ |
Kraftstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Leistung: | 67 kW (91 PS) |
Laufleistung: | 88250 km |
Getriebe: | Automatik |
Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
Farbe: | Grau |
Vorbesitzer: | 2 |
Kategorie: | Kombi |
Preis:
€ 14390,-
BMW Gran Tourer 218 d Sport Line,Navi

Erstzulassung: | 05/2020 |
Hubraum: | 1995 cm³ |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 179800 km |
Getriebe: | Automatik |
Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
Farbe: | Schwarz |
Vorbesitzer: | 2 |
Kategorie: | Van/Minibus |
Preis:
€ 12990,-
Ford B-Max B-MAX Trend

Erstzulassung: | 09/2016 |
Hubraum: | 998 cm³ |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 74 kW (101 PS) |
Laufleistung: | 105400 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
Farbe: | Grau |
Vorbesitzer: | 2 |
Kategorie: | Van/Minibus |
Preis:
€ 5290,-
Dacia Spring Electric Expression Voll Fahrbereit

Erstzulassung: | 08/2025 |
Hubraum: | 998 cm³ |
Kraftstoff: | Elektro |
Leistung: | 48 kW (65 PS) |
Laufleistung: | 180 km |
Getriebe: | Automatik |
Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
Farbe: | Weiß |
Vorbesitzer: | 1 |
Kategorie: | Kleinwagen |
Preis:
€ 13290,-
BMW X5 xDrive 30 d 8-fach Navi

Erstzulassung: | 11/2021 |
Hubraum: | 2993 cm³ |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 210 kW (286 PS) |
Laufleistung: | 105400 km |
Getriebe: | Automatik |
Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
Farbe: | Schwarz |
Vorbesitzer: | 1 |
Kategorie: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Preis:
€ 42790,-
Mercedes-Benz SLK 200 Kompressor Klima 1.Hand Scheckheft

Erstzulassung: | 12/2001 |
Hubraum: | 1998 cm³ |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 120 kW (163 PS) |
Laufleistung: | 81600 km |
Getriebe: | Automatik |
Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
Farbe: | Blau |
Vorbesitzer: | 2 |
Kategorie: | Cabrio/Roadster |
Preis:
€ 6990,-
Ford Transit Custom Kasten 290 L1 Trend

Erstzulassung: | 03/2017 |
Hubraum: | 1995 cm³ |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 96 kW (131 PS) |
Laufleistung: | 176900 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
Farbe: | Weiß |
Vorbesitzer: | |
Kategorie: | Kastenwagen |
Preis:
€ 5355,-
Citroën C3 Selection Klima PDC Tempomat Winterräder

Erstzulassung: | 01/2017 |
Hubraum: | 998 cm³ |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 50 kW (68 PS) |
Laufleistung: | 60000 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
Farbe: | Violett |
Vorbesitzer: | 2 |
Kategorie: | Kleinwagen |
Preis:
€ 5900,-
Volkswagen Golf 1.4 Champ Klima

Erstzulassung: | 03/2003 |
Hubraum: | 1390 cm³ |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 55 kW (75 PS) |
Laufleistung: | 171280 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
Farbe: | Silber |
Vorbesitzer: | 5 |
Kategorie: | Limousine |
Preis:
€ 790,-
BMW 330e xDrive M Sport Widescreen H&K Cam >UVP76T€<

Erstzulassung: | 11/2022 |
Hubraum: | 1998 cm³ |
Kraftstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Leistung: | 215 kW (292 PS) |
Laufleistung: | 98900 km |
Getriebe: | Automatik |
Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
Farbe: | Grau |
Vorbesitzer: | 1 |
Kategorie: | Kombi |
Preis:
€ 34990,-
BMW 740xd Belüf 360° StHeiz Laser HuD Soft LCP Ambie

Erstzulassung: | 10/2019 |
Hubraum: | 2993 cm³ |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 235 kW (320 PS) |
Laufleistung: | 108000 km |
Getriebe: | Automatik |
Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
Farbe: | Silber |
Vorbesitzer: | 2 |
Kategorie: | Limousine |
Preis:
€ 42990,-
BMW 540d xDrive M Sport

Erstzulassung: | 06/2021 |
Hubraum: | 2993 cm³ |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 250 kW (340 PS) |
Laufleistung: | 193500 km |
Getriebe: | Automatik |
Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
Farbe: | Grau |
Vorbesitzer: | 1 |
Kategorie: | Limousine |
Preis:
€ 34700,-
Renault Megane IV E-Tech Grandtour Intens

Erstzulassung: | 02/2021 |
Hubraum: | 1598 cm³ |
Kraftstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Leistung: | 116 kW (158 PS) |
Laufleistung: | 60000 km |
Getriebe: | Automatik |
Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
Farbe: | Grau |
Vorbesitzer: | 2 |
Kategorie: | Kombi |
Preis:
€ 17490,-
Renault Arkana Techno Hybrid GSD PDC LED

Erstzulassung: | 04/2023 |
Hubraum: | 1598 cm³ |
Kraftstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Leistung: | 105 kW (143 PS) |
Laufleistung: | 130000 km |
Getriebe: | Automatik |
Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
Farbe: | Weiß |
Vorbesitzer: | 1 |
Kategorie: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Preis:
€ 16990,-