Sortierung:
BMW X5 xDrive 30d M Sport 21" LCP DAB AHK D.Key LED
| Erstzulassung: | 12/2021 |
| Hubraum: | 2993 cm³ |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 210 kW (286 PS) |
| Laufleistung: | 158952 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Weiß |
| Vorbesitzer: | 1 |
| Kategorie: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Preis:
€ 41990,-
BMW 520 d M Sport Keyless Displaykey St&Go LED 4xSHZ
| Erstzulassung: | 03/2022 |
| Hubraum: | 1995 cm³ |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 140 kW (190 PS) |
| Laufleistung: | 131000 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Weiß |
| Vorbesitzer: | 1 |
| Kategorie: | Kombi |
Preis:
€ 27790,-
Mercedes-Benz AMG GT 63 S 4Matic+ 1.Hd BURM SHD HUD Perf.Abga
| Erstzulassung: | 11/2019 |
| Hubraum: | 3982 cm³ |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 470 kW (639 PS) |
| Laufleistung: | 164000 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Blau |
| Vorbesitzer: | 1 |
| Kategorie: | Sportwagen/Coupé |
Preis:
€ 67990,-
Renault Megane E-TECH Grandtour Style Paket Navi
| Erstzulassung: | 09/2021 |
| Hubraum: | 1598 cm³ |
| Kraftstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
| Leistung: | 67 kW (91 PS) |
| Laufleistung: | 88250 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Grau |
| Vorbesitzer: | 2 |
| Kategorie: | Kombi |
Preis:
€ 13290,-
Ford B-Max B-MAX Trend
| Erstzulassung: | 09/2016 |
| Hubraum: | 998 cm³ |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 74 kW (101 PS) |
| Laufleistung: | 105400 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Grau |
| Vorbesitzer: | 2 |
| Kategorie: | Van/Minibus |
Preis:
€ 4450,-
BMW X5 xDrive 30 d 8-fach Navi
| Erstzulassung: | 11/2021 |
| Hubraum: | 2993 cm³ |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 210 kW (286 PS) |
| Laufleistung: | 105400 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Schwarz |
| Vorbesitzer: | 1 |
| Kategorie: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Preis:
€ 40990,-
BMW 540d xDrive M Sport
| Erstzulassung: | 06/2021 |
| Hubraum: | 2993 cm³ |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 250 kW (340 PS) |
| Laufleistung: | 193500 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Grau |
| Vorbesitzer: | 1 |
| Kategorie: | Limousine |
Preis:
€ 32290,-
Renault Megane E-TECH Grandtour Intens
| Erstzulassung: | 02/2021 |
| Hubraum: | 1598 cm³ |
| Kraftstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
| Leistung: | 116 kW (158 PS) |
| Laufleistung: | 60000 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Grau |
| Vorbesitzer: | 2 |
| Kategorie: | Kombi |
Preis:
€ 16290,-
Renault Captur Version S
| Erstzulassung: | 08/2018 |
| Hubraum: | 1332 cm³ |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Laufleistung: | 72600 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Blau |
| Vorbesitzer: | 3 |
| Kategorie: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Preis:
€ 8790,-
Volkswagen Beetle Cabriolet 50´s Design Navi Leder LED PDC
| Erstzulassung: | 05/2013 |
| Hubraum: | 1390 cm³ |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 118 kW (160 PS) |
| Laufleistung: | 84885 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Schwarz |
| Vorbesitzer: | 3 |
| Kategorie: | Cabrio/Roadster |
Preis:
€ 13290,-
Renault Espace VI Esprit Alpine E-Tech Hybrid
| Erstzulassung: | 11/2023 |
| Hubraum: | 1199 cm³ |
| Kraftstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
| Leistung: | 96 kW (131 PS) |
| Laufleistung: | 90000 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Blau |
| Vorbesitzer: | 1 |
| Kategorie: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Preis:
€ 17790,-
Mercedes-Benz GLC 300 d 4Matic AMG Standheizung AHK 8-fach LED
| Erstzulassung: | 02/2022 |
| Hubraum: | 1950 cm³ |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 180 kW (245 PS) |
| Laufleistung: | 184053 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Weiß |
| Vorbesitzer: | 1 |
| Kategorie: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Preis:
€ 29490,-
Mazda 3 Lim. 1.6 Sport Active+ Klima
| Erstzulassung: | 07/2007 |
| Hubraum: | 1598 cm³ |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 77 kW (105 PS) |
| Laufleistung: | 226317 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Rot |
| Vorbesitzer: | |
| Kategorie: | Limousine |
Preis:
€ 1290,-
Porsche Cayenne Diesel Platinum Edition Motorproblem
| Erstzulassung: | 01/2018 |
| Hubraum: | 2967 cm³ |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 193 kW (262 PS) |
| Laufleistung: | 159990 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Weiß |
| Vorbesitzer: | 3 |
| Kategorie: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Preis:
€ 24790,-
Renault Kangoo Z.E. Maxi 2-Sitzer Kaufbatterie
| Erstzulassung: | 03/2017 |
| Hubraum: | 2967 cm³ |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 44 kW (60 PS) |
| Laufleistung: | 22269 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Weiß |
| Vorbesitzer: | |
| Kategorie: | Kastenwagen lang |
Preis:
€ 7900,-
Renault Kangoo Limited
| Erstzulassung: | 10/2016 |
| Hubraum: | 1461 cm³ |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 66 kW (90 PS) |
| Laufleistung: | 105000 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Grau |
| Vorbesitzer: | 2 |
| Kategorie: | Van/Minibus |
Preis:
€ 9900,-
Dacia Duster II Comfort LPG 8-Fach Klima
| Erstzulassung: | 07/2021 |
| Hubraum: | 999 cm³ |
| Kraftstoff: | Autogas (LPG) |
| Leistung: | 74 kW (101 PS) |
| Laufleistung: | 38000 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Schwarz |
| Vorbesitzer: | 1 |
| Kategorie: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Preis:
€ 9900,-
Mercedes-Benz E 300 d 4Matic AMG Wide GSD Distr. 360° LED
| Erstzulassung: | 09/2023 |
| Hubraum: | 1993 cm³ |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 210 kW (286 PS) |
| Laufleistung: | 18800 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Blau |
| Vorbesitzer: | 2 |
| Kategorie: | Kombi |
Preis:
€ 39900,-
Dacia Duster II Extreme Autom. PDC Cam Leder Navi LED
| Erstzulassung: | 11/2022 |
| Hubraum: | 1332 cm³ |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Laufleistung: | 15414 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Grau |
| Vorbesitzer: | 1 |
| Kategorie: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Preis:
€ 20490,-
Skoda Octavia Combi Elegance DSG Navi PDC SHZ
| Erstzulassung: | 11/2013 |
| Hubraum: | 1968 cm³ |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Laufleistung: | 171961 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Schwarz |
| Vorbesitzer: | 2 |
| Kategorie: | Kombi |
Preis:
€ 8900,-
Ford Mondeo Titanium AWD Pano AHK 19" Memo Navi Cam
| Erstzulassung: | 09/2016 |
| Hubraum: | 1997 cm³ |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 132 kW (180 PS) |
| Laufleistung: | 110460 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Weiß |
| Vorbesitzer: | 4 |
| Kategorie: | Limousine |
Preis:
€ 15490,-
Audi A6 3.0 TDI quattro St.Heiz. GSD
| Erstzulassung: | 03/2016 |
| Hubraum: | 2967 cm³ |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 160 kW (218 PS) |
| Laufleistung: | 220000 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Schwarz |
| Vorbesitzer: | 3 |
| Kategorie: | Limousine |
Preis:
€ 15900,-
Porsche Cayenne S Hybrid 1.Hd Porsche Scheckheft GSD 20"
| Erstzulassung: | 07/2010 |
| Hubraum: | 2995 cm³ |
| Kraftstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
| Leistung: | 279 kW (379 PS) |
| Laufleistung: | 128572 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Schwarz |
| Vorbesitzer: | 2 |
| Kategorie: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Preis:
€ 23490,-
Volkswagen Polo VI GTI Edition 25 DigTacho Keyless Pano Cam
| Erstzulassung: | 07/2024 |
| Hubraum: | 1984 cm³ |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 152 kW (207 PS) |
| Laufleistung: | 36000 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Grau |
| Vorbesitzer: | 1 |
| Kategorie: | Kleinwagen |
Preis:
€ 27490,-
Audi A3 Limousine 35 TFSI S Line DigiTacho Navi SHZ
| Erstzulassung: | 12/2018 |
| Hubraum: | 1498 cm³ |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Laufleistung: | 107029 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Schwarz |
| Vorbesitzer: | 3 |
| Kategorie: | Limousine |
Preis:
€ 16490,-
Audi A4 Avant Attraction ultra Navi PDC AHK MMI EU6
| Erstzulassung: | 03/2015 |
| Hubraum: | 1968 cm³ |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 100 kW (136 PS) |
| Laufleistung: | 115774 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Schwarz |
| Vorbesitzer: | 2 |
| Kategorie: | Kombi |
Preis:
€ 10900,-