Sortierung:
BMW X5 xDrive 30d M Sport 21" LCP DAB AHK D.Key LED
| Erstzulassung: | 12/2021 |
| Hubraum: | 2993 cm³ |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 210 kW (286 PS) |
| Laufleistung: | 158952 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Weiß |
| Vorbesitzer: | 1 |
| Kategorie: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Preis:
€ 42790,-
BMW 330d MOTORPROBLEM Pano Navi Keyless SHZ Sport
| Erstzulassung: | 06/2011 |
| Hubraum: | 2993 cm³ |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 180 kW (245 PS) |
| Laufleistung: | 260542 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Schwarz |
| Vorbesitzer: | 2 |
| Kategorie: | Kombi |
Preis:
€ 3690,-
BMW 520 d M Sport Keyless Displaykey St&Go LED 4xSHZ
| Erstzulassung: | 03/2022 |
| Hubraum: | 1995 cm³ |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 140 kW (190 PS) |
| Laufleistung: | 131000 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Weiß |
| Vorbesitzer: | 1 |
| Kategorie: | Kombi |
Preis:
€ 28490,-
Mercedes-Benz AMG GT 63 S 4Matic+ 1.Hd BURM SHD HUD Perf.Abga
| Erstzulassung: | 11/2019 |
| Hubraum: | 3982 cm³ |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 470 kW (639 PS) |
| Laufleistung: | 164000 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Blau |
| Vorbesitzer: | 1 |
| Kategorie: | Sportwagen/Coupé |
Preis:
€ 69290,-
BMW X5 xDrive 30 d M Sport HuD Pano Cam LED 20"
| Erstzulassung: | 05/2022 |
| Hubraum: | 2993 cm³ |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 210 kW (286 PS) |
| Laufleistung: | 103934 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Weiß |
| Vorbesitzer: | 1 |
| Kategorie: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Preis:
€ 49790,-
BMW 840 Cabrio d xDrive H&K Soft M-Fahrwerk
| Erstzulassung: | 02/2022 |
| Hubraum: | 2993 cm³ |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 250 kW (340 PS) |
| Laufleistung: | 29500 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Grau |
| Vorbesitzer: | 2 |
| Kategorie: | Cabrio/Roadster |
Preis:
€ 58990,-
Renault Megane IV Grandtour Style Paket Navi
| Erstzulassung: | 09/2021 |
| Hubraum: | 1598 cm³ |
| Kraftstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
| Leistung: | 67 kW (91 PS) |
| Laufleistung: | 88250 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Grau |
| Vorbesitzer: | 2 |
| Kategorie: | Kombi |
Preis:
€ 13990,-
Ford B-Max B-MAX Trend
| Erstzulassung: | 09/2016 |
| Hubraum: | 998 cm³ |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 74 kW (101 PS) |
| Laufleistung: | 105400 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Grau |
| Vorbesitzer: | 2 |
| Kategorie: | Van/Minibus |
Preis:
€ 4990,-
Dacia Spring Electric Expression Voll Fahrbereit
| Erstzulassung: | 08/2025 |
| Hubraum: | 998 cm³ |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 48 kW (65 PS) |
| Laufleistung: | 129 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Weiß |
| Vorbesitzer: | 1 |
| Kategorie: | Kleinwagen |
Preis:
€ 11290,-
BMW X5 xDrive 30 d 8-fach Navi
| Erstzulassung: | 11/2021 |
| Hubraum: | 2993 cm³ |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 210 kW (286 PS) |
| Laufleistung: | 105400 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Schwarz |
| Vorbesitzer: | 1 |
| Kategorie: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Preis:
€ 41999,-
Ford Transit Custom Kasten 290 L1 Trend
| Erstzulassung: | 03/2017 |
| Hubraum: | 1995 cm³ |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 96 kW (131 PS) |
| Laufleistung: | 176900 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Weiß |
| Vorbesitzer: | |
| Kategorie: | Kastenwagen |
Preis:
€ 5190,-
BMW 330e xDrive M Sport Widescreen H&K Cam >UVP76T€<
| Erstzulassung: | 11/2022 |
| Hubraum: | 1998 cm³ |
| Kraftstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
| Leistung: | 215 kW (292 PS) |
| Laufleistung: | 98900 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Grau |
| Vorbesitzer: | 1 |
| Kategorie: | Kombi |
Preis:
€ 33990,-
BMW 540d xDrive M Sport
| Erstzulassung: | 06/2021 |
| Hubraum: | 2993 cm³ |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 250 kW (340 PS) |
| Laufleistung: | 193500 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Grau |
| Vorbesitzer: | 1 |
| Kategorie: | Limousine |
Preis:
€ 33990,-
Renault Megane IV E-Tech Grandtour Intens
| Erstzulassung: | 02/2021 |
| Hubraum: | 1598 cm³ |
| Kraftstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
| Leistung: | 116 kW (158 PS) |
| Laufleistung: | 60000 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Grau |
| Vorbesitzer: | 2 |
| Kategorie: | Kombi |
Preis:
€ 16990,-
Opel Movano B Kasten HKa L2H2 3,5t Klima AHK Tüv Neu
| Erstzulassung: | 11/2016 |
| Hubraum: | 2299 cm³ |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 92 kW (125 PS) |
| Laufleistung: | 81743 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Weiß |
| Vorbesitzer: | |
| Kategorie: | Kastenwagen hoch + lang |
Preis:
€ 11990,-
Mercedes-Benz C 200 d AMG Pano Night HuD Keyless
| Erstzulassung: | 02/2023 |
| Hubraum: | 1993 cm³ |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 135 kW (184 PS) |
| Laufleistung: | 177000 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Schwarz |
| Vorbesitzer: | 1 |
| Kategorie: | Limousine |
Preis:
€ 32990,-
BMW X2 xDrive 18d M Sport HuD Cam LED Shadow
| Erstzulassung: | 06/2022 |
| Hubraum: | 1995 cm³ |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Laufleistung: | 288620 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Weiß |
| Vorbesitzer: | 1 |
| Kategorie: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Preis:
€ 17490,-
Volkswagen T5 LR lang Navi SHZ PDC Softclo. Klima Flügeltür
| Erstzulassung: | 12/2010 |
| Hubraum: | 1968 cm³ |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 103 kW (140 PS) |
| Laufleistung: | 123165 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Silber |
| Vorbesitzer: | |
| Kategorie: | Kastenwagen |
Preis:
€ 10990,-
Volkswagen Golf VII Lim. Comfortline BMT Navi Digital Tacho
| Erstzulassung: | 05/2018 |
| Hubraum: | 1395 cm³ |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 92 kW (125 PS) |
| Laufleistung: | 117000 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Weiß |
| Vorbesitzer: | |
| Kategorie: | Limousine |
Preis:
€ 9900,-
Renault Master III Kasten L1H1 Ka 3,3t
| Erstzulassung: | 10/2020 |
| Hubraum: | 2299 cm³ |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 100 kW (136 PS) |
| Laufleistung: | 110000 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Weiß |
| Vorbesitzer: | |
| Kategorie: | Kastenwagen |
Preis:
€ 14900,-
Renault Captur Version S
| Erstzulassung: | 08/2018 |
| Hubraum: | 1332 cm³ |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Laufleistung: | 72600 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Blau |
| Vorbesitzer: | 3 |
| Kategorie: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Preis:
€ 10290,-
Volvo XC 60 XC60 Momentum 2WD
| Erstzulassung: | 06/2017 |
| Hubraum: | 1969 cm³ |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Laufleistung: | 94874 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Grau |
| Vorbesitzer: | 2 |
| Kategorie: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Preis:
€ 19390,-
Renault Arkana Techno Mild Hybrid Voll Fahrbereit
| Erstzulassung: | 12/2023 |
| Hubraum: | 1332 cm³ |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 103 kW (140 PS) |
| Laufleistung: | 18110 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Grau |
| Vorbesitzer: | 3 |
| Kategorie: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Preis:
€ 16900,-
Renault Zoe Life R110 Z.E 40 Mietbatterie
| Erstzulassung: | 02/2021 |
| Hubraum: | 1332 cm³ |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 51 kW (69 PS) |
| Laufleistung: | 52190 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Weiß |
| Vorbesitzer: | |
| Kategorie: | Kleinwagen |
Preis:
€ 8790,-