Sortierung:
BMW X5 xDrive 30d M Sport 21" LCP DAB AHK D.Key LED
| Erstzulassung: | 12/2021 |
| Hubraum: | 2993 cm³ |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 210 kW (286 PS) |
| Laufleistung: | 158952 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Weiß |
| Vorbesitzer: | 1 |
| Kategorie: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Preis:
€ 42490,-
BMW 520 d M Sport Keyless Displaykey St&Go LED 4xSHZ
| Erstzulassung: | 03/2022 |
| Hubraum: | 1995 cm³ |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 140 kW (190 PS) |
| Laufleistung: | 131000 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Weiß |
| Vorbesitzer: | 1 |
| Kategorie: | Kombi |
Preis:
€ 28290,-
Mercedes-Benz AMG GT 63 S 4Matic+ 1.Hd BURM SHD HUD Perf.Abga
| Erstzulassung: | 11/2019 |
| Hubraum: | 3982 cm³ |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 470 kW (639 PS) |
| Laufleistung: | 164000 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Blau |
| Vorbesitzer: | 1 |
| Kategorie: | Sportwagen/Coupé |
Preis:
€ 68990,-
BMW X5 xDrive 30 d M Sport HuD Pano Cam LED 20"
| Erstzulassung: | 05/2022 |
| Hubraum: | 2993 cm³ |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 210 kW (286 PS) |
| Laufleistung: | 103934 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Weiß |
| Vorbesitzer: | 1 |
| Kategorie: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Preis:
€ 48990,-
BMW 840 Cabrio d xDrive H&K Soft M-Fahrwerk
| Erstzulassung: | 02/2022 |
| Hubraum: | 2993 cm³ |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 250 kW (340 PS) |
| Laufleistung: | 29500 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Grau |
| Vorbesitzer: | 2 |
| Kategorie: | Cabrio/Roadster |
Preis:
€ 58790,-
Renault Megane E-TECH Grandtour Style Paket Navi
| Erstzulassung: | 09/2021 |
| Hubraum: | 1598 cm³ |
| Kraftstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
| Leistung: | 67 kW (91 PS) |
| Laufleistung: | 88250 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Grau |
| Vorbesitzer: | 2 |
| Kategorie: | Kombi |
Preis:
€ 13890,-
Ford B-Max B-MAX Trend
| Erstzulassung: | 09/2016 |
| Hubraum: | 998 cm³ |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 74 kW (101 PS) |
| Laufleistung: | 105400 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Grau |
| Vorbesitzer: | 2 |
| Kategorie: | Van/Minibus |
Preis:
€ 4450,-
BMW X5 xDrive 30 d 8-fach Navi
| Erstzulassung: | 11/2021 |
| Hubraum: | 2993 cm³ |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 210 kW (286 PS) |
| Laufleistung: | 105400 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Schwarz |
| Vorbesitzer: | 1 |
| Kategorie: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Preis:
€ 41790,-
Ford Transit Custom Kasten 290 L1 Trend
| Erstzulassung: | 03/2017 |
| Hubraum: | 1995 cm³ |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 96 kW (131 PS) |
| Laufleistung: | 176900 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Weiß |
| Vorbesitzer: | |
| Kategorie: | Kastenwagen |
Preis:
€ 4990,-
BMW 330e xDrive M Sport Widescreen H&K Cam >UVP76T€<
| Erstzulassung: | 11/2022 |
| Hubraum: | 1998 cm³ |
| Kraftstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
| Leistung: | 215 kW (292 PS) |
| Laufleistung: | 98900 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Grau |
| Vorbesitzer: | 1 |
| Kategorie: | Kombi |
Preis:
€ 33790,-
BMW 540d xDrive M Sport
| Erstzulassung: | 06/2021 |
| Hubraum: | 2993 cm³ |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 250 kW (340 PS) |
| Laufleistung: | 193500 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Grau |
| Vorbesitzer: | 1 |
| Kategorie: | Limousine |
Preis:
€ 33790,-
Renault Megane E-TECH Grandtour Intens
| Erstzulassung: | 02/2021 |
| Hubraum: | 1598 cm³ |
| Kraftstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
| Leistung: | 116 kW (158 PS) |
| Laufleistung: | 60000 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Grau |
| Vorbesitzer: | 2 |
| Kategorie: | Kombi |
Preis:
€ 16790,-
Mercedes-Benz C 200 d AMG Pano Night HuD Keyless
| Erstzulassung: | 02/2023 |
| Hubraum: | 1993 cm³ |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 135 kW (184 PS) |
| Laufleistung: | 177000 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Schwarz |
| Vorbesitzer: | 1 |
| Kategorie: | Limousine |
Preis:
€ 32890,-
BMW X2 xDrive 18d M Sport HuD Cam LED Shadow
| Erstzulassung: | 06/2022 |
| Hubraum: | 1995 cm³ |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Laufleistung: | 288620 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Weiß |
| Vorbesitzer: | 1 |
| Kategorie: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Preis:
€ 17290,-
Renault Captur Version S
| Erstzulassung: | 08/2018 |
| Hubraum: | 1332 cm³ |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Laufleistung: | 72600 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Blau |
| Vorbesitzer: | 3 |
| Kategorie: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Preis:
€ 9900,-
MINI Cooper S Clubman All4 HuD Pano H&K Navi-Pro JCW
| Erstzulassung: | 07/2017 |
| Hubraum: | 1998 cm³ |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 141 kW (192 PS) |
| Laufleistung: | 64614 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Grau |
| Vorbesitzer: | 4 |
| Kategorie: | Kombi |
Preis:
€ 18490,-
Volkswagen Beetle Cabriolet 50´s Design Navi Leder LED PDC
| Erstzulassung: | 05/2013 |
| Hubraum: | 1390 cm³ |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 118 kW (160 PS) |
| Laufleistung: | 84885 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Schwarz |
| Vorbesitzer: | 3 |
| Kategorie: | Cabrio/Roadster |
Preis:
€ 14290,-
Renault Espace VI Esprit Alpine E-Tech Hybrid
| Erstzulassung: | 11/2023 |
| Hubraum: | 1199 cm³ |
| Kraftstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
| Leistung: | 96 kW (131 PS) |
| Laufleistung: | 90000 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Blau |
| Vorbesitzer: | 1 |
| Kategorie: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Preis:
€ 18990,-
Volkswagen Golf VI Trendline Navi Bluetooth
| Erstzulassung: | 04/2010 |
| Hubraum: | 1598 cm³ |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 77 kW (105 PS) |
| Laufleistung: | 308974 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Grau |
| Vorbesitzer: | 4 |
| Kategorie: | Limousine |
Preis:
€ 3290,-
Mercedes-Benz GLC 300 d 4Matic AMG Standheizung AHK 8-fach LED
| Erstzulassung: | 02/2022 |
| Hubraum: | 1950 cm³ |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 180 kW (245 PS) |
| Laufleistung: | 184053 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Weiß |
| Vorbesitzer: | 1 |
| Kategorie: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Preis:
€ 30900,-
Porsche Macan Pano Kreide 8-fach 360° Sport Endrohr 1.Hd
| Erstzulassung: | 12/2019 |
| Hubraum: | 1984 cm³ |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 180 kW (245 PS) |
| Laufleistung: | 128042 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Grau |
| Vorbesitzer: | 1 |
| Kategorie: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Preis:
€ 39490,-
Dacia Logan MCV II Kombi Stepway Steuerkette Rasselt
| Erstzulassung: | 06/2019 |
| Hubraum: | 898 cm³ |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 66 kW (90 PS) |
| Laufleistung: | 153111 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Rot |
| Vorbesitzer: | 1 |
| Kategorie: | Kombi |
Preis:
€ 4990,-
MINI ONE Countryman One SHZ PDC
| Erstzulassung: | 05/2015 |
| Hubraum: | 1598 cm³ |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 72 kW (98 PS) |
| Laufleistung: | 101339 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Blau |
| Vorbesitzer: | 4 |
| Kategorie: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Preis:
€ 5900,-
Renault Clio V Intens E Tech PDC Navi Teilleder
| Erstzulassung: | 12/2021 |
| Hubraum: | 1598 cm³ |
| Kraftstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
| Leistung: | 103 kW (140 PS) |
| Laufleistung: | 38538 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Blau |
| Vorbesitzer: | 1 |
| Kategorie: | Limousine |
Preis:
€ 15690,-
Renault Talisman Grandtour Limited 8-Fach
| Erstzulassung: | 01/2019 |
| Hubraum: | 1798 cm³ |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 165 kW (224 PS) |
| Laufleistung: | 135627 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Verbrauch: | l/100km (kombiniert) |
| Farbe: | Grau |
| Vorbesitzer: | 2 |
| Kategorie: | Kombi |
Preis:
€ 9900,-